Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1378 | 7 | 196.9 | 254 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
5. | Marius Bender | 1117 | 9 | 130 | 198 |
6. | Ole Janek | 1090 | 7 | 155.7 | 223 |
7. | Fabian Singer | 1071 | 11 | 102.9 | 240 |
8. | Tim Wolf | 1047 | 7 | 149.6 | 175 |
9. | Niklas Pütz | 1031 | 7 | 147.3 | 177 |
10. | Milan Schirowski | 982 | 9 | 114.6 | 190 |
11. | Paul Stöckel | 922 | 8 | 123.6 | 194 |
12. | Julian Lind | 852 | 5 | 170.4 | 146 |
13. | Jona Schöne | 826 | 6 | 152.8 | 174 |
14. | Fabian Scheipner | 791 | 8 | 99.3 | 166 |
15. | Jens Wolf | 648 | 6 | 108 | 106 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
11. (+141 points)
2024-11-23: Nordmarkhalle Rendsburg, Rendsburg
10. (+101 points)
2024-11-02: Sportschule Quiks, Thannhausen
3. (+148 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt
32. (+49 points)
2024-07-06: München, München
6. (+133 points)
2024-06-29: Pugilist, Bruchsal
3. (+92 points)
2024-06-22: Ninjaworld, Karlsruhe
12. (+63 points)
2024-05-04: Ninjaworld, Karlsruhe
22. (+76 points)
2024-04-06: Overground, Basel
3. (+228 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt