Competition

Samstag, 3. Februar 2024, Ninja Skillz, Weiterstadt
Ninja Skillz Competition (16-39)

59 Athlet*innen | Competition Value: 5039 | Competition Value pro Athlet*in: 85.4
# Athlet Pot. Geschl. Pot.* Pkt. Saison 2024
Pkt. #
1. Tim Wolf 133 2719 138 1387
2. Hollis Lansford 54 2689 134 1348
3. Milan Schirowski 228 2563 129 1299
4. Lukas Homann 313 2390 125 2561
5. Christian Harmat 1 2389 120 12010
6. Richard Pech 243 2254 116 11611
7. Niklas Pütz 33 2236 112 11213
8. Jonas Elting 212 2119 108 2252
9. Frank Schmidpeter 312 1947 103 11412
10. Lennon Sturm 26 1933 99 9915
11. Jona Schöne 237 1802 95 1534
12. Julian Rieger 401 1580 92 9216
13. Lukas Kilian 212 1463 88 8817
14. Fabian Scheipner 26 1448 84 8419
15. Marlon Fraatz 25 1434 81 8120
16. Julian Lind 229 1307 77 8718
17. Yasin El Azzazy 102 1251 74 7422
18. Marius Bender 213 1133 70 7023
19. Lars Meyer 48 1106 67 6725
20. Aurel Adler 49 1079 64 6426
21. Rene Weber 15 1071 60 6027
22. Viktor Mikhailov 44 1047 57 5728
23. Philipp Nockemann 212 930 54 5429
24. David Oberkalkofen 1 929 52 5231
25. Manuel Alberding 169 835 49 1406
26. Jung Jung 1 834 46 4634
27. Elias Hensel 1 833 43 4336
28. Giovanni Ertl 44 809 41 4138
29. Marco Faußer 76 767 38 3841
30. Jens Wolf 96 714 36 3642
31. Dennis Leiber 93 662 33 3345
32. Bernhard Schoormann 20 651 31 3147
33. Lukas Rendel 9 646 29 2948
34. Stefan Herold 33 628 27 2750
35. Andreas Kaiser 126 558 25 2553
36. Luca Kruger 200 447 23 2355
37. Alexander Wernet 54 417 21 5429
38. Rene Radl 10 411 19 1959
39. Lucien Riegert 157 324 18 1861
40. Tobias Schoeberl 1 323 16 1663
41. Robin Freund 1 322 14 1466
42. Daniel Feist 48 296 13 1368
43. Christian Dopf 15 288 11 1170
44. Markus Bruder 5 285 10 1071
45. Sascha Rose 20 274 9 973
46. Maximilian Lill 1 273 8 874
47. Nicolai Seip 5 270 7 776
48. Christian Laudagé 14 262 6 678
49. Michael Stanger 9 257 5 581
50. Jochen Frank 87 209 4 483
51. Paul Langer 1 208 3 387
52. Manuel Scheuler 13 201 3 387
53. Dominik Rödl 4 199 2 290
54. Andre Spengler 1 198 1 194
55. Philipp Lutz 16 189 1 194
56. Fabian Singer 117 124 1 194
57. Sven Helbig 1 123 1 194
58. Paul Stöckel 221 1 1 1475
59. Philipp Stiebler 1 0 1 194
* Geschlagenes Potenzial: Die Summe des Potenzials der Athlet*innen, die bei der Competiton hinter der/dem jeweiligen Athlet*in liegen.