Competition

Samstag, 6. April 2024, Overground, Basel
OG Games 4.1 powered by FNL Series (16+)

59 Athlet*innen | Competition Value: 3791 | Competition Value pro Athlet*in: 64.3
# Athlet Pot. Geschl. Pot.* Pkt. Saison 2024
Pkt. #
1. Clement Gravier 5 2086 104 10421
2. René Casselly 39 2064 100 10023
3. Jack Andrews 8 2059 97 9725
4. Julian Rieger 390 1845 93 1855
5. Joel Mattli 198 1736 90 9028
6. Mahdi Limper 124 1668 87 8730
7. Yasin El Azzazy 121 1601 84 1589
8. Giovanni Ertl 55 1571 80 12116
9. Viktor Mikhailov 59 1539 77 13415
10. Andreas Schlegl 165 1448 74 7435
11. Leon Powalka 20 1437 71 7136
12. Paul Stöckel 199 1328 69 2163
13. Clement Allard 1 1327 66 6638
14. Simon Brunner 112 1265 63 6340
15. Richard Pech 258 1123 60 1766
16. Timon Winkler 36 1103 58 5842
17. Marlon Fraatz 47 1077 55 13614
18. Hollis Lansford 89 1028 52 1864
19. Johannes Komm 1 1027 50 5046
20. Marius Bender 230 900 48 11818
21. Niklas Pütz 62 866 45 15710
22. Milan Schirowski 261 723 43 1727
23. Loïc Challancin 1 722 41 4151
24. Jonathan Jung 260 579 39 10720
25. Rene Weber 31 562 36 9627
26. Matteo Bayer 19 552 34 3462
27. Baptiste Gloor 18 542 32 3264
28. Lars Meyer 66 506 30 9725
29. Georg Erlinger 136 431 29 3953
30. Miro Rehder 31 414 27 2768
31. Shariq Reza 34 395 25 3953
32. Tilo Plum 96 342 23 2375
33. Daniel Feist 37 322 22 3561
34. Fabian Schönholzer 13 315 20 2082
35. Fabian Mayr 130 243 19 6638
36. David Oberkalkofen 14 235 17 6937
37. Tibo Nevil 1 234 16 1692
38. Elias Hensel 12 228 14 5743
39. Aurel Adler 66 192 13 7734
40. Theodor Riegger 6 189 12 12103
41. Marco Rizzo 29 173 11 11106
42. Lukas Daum 1 172 10 10110
43. Simon Tobler 19 162 9 9118
44. Alexander Szimber 143 83 8 8122
45. Mark Verma 5 80 7 7126
46. Felix Asal 18 70 6 6131
47. Leandro Kelz 4 68 5 5135
48. Christian Laudagé 16 59 4 10110
49. Raymond Truong 1 58 4 4140
50. Nicolai Seip 7 54 3 10110
51. Marco Dörr 4 52 2 1692
52. Jürg Kuoni 59 19 2 2153
53. Silvio Grogg 6 16 1 1161
54. Andreas Beyeler 5 13 1 1161
55. Ralf Sommer 4 11 1 6131
56. Oliver Stöckel 14 3 1 4140
57. James Cooper 1 2 1 1161
58. Quentin Ryf 1 1 1 1161
59. Harald Gärttner 3 0 1 2153
* Geschlagenes Potenzial: Die Summe des Potenzials der Athlet*innen, die bei der Competiton hinter der/dem jeweiligen Athlet*in liegen.