Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5582 | 9 | 663.3 | 1020 |
2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
3. | Sina Schwarz | 3868 | 12 | 420.4 | 725 |
4. | Melanie Schmitt | 3665 | 9 | 414.8 | 626 |
5. | Marlies Brunner | 2718 | 8 | 339.8 | 441 |
6. | Sandra Roccuzzo | 2324 | 9 | 259.4 | 417 |
7. | Sophia Unbehauen | 2118 | 7 | 302.6 | 353 |
8. | Hannah Mees | 2108 | 5 | 421.6 | 290 |
9. | Viktoria Krämer | 2104 | 4 | 526 | 683 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+430 points)
2024-12-21: Ninjaspirit, Rhede
4. (+527 points)
2024-11-23: Nordmarkhalle Rendsburg, Rendsburg
7. (+68 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
4. (+417 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
1. (+421 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt
4. (+536 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
3. (+459 points)
2024-07-06: München, München
1. (+487 points)
2024-06-22: Ninjaworld, Karlsruhe
5. (+388 points)
2024-04-06: Overground, Basel