Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3420 | 9 | 409.9 | 616 |
4. | Melanie Schmitt | 2776 | 7 | 396.6 | 713 |
5. | Sandra Roccuzzo | 2324 | 9 | 259.4 | 417 |
6. | Marlies Brunner | 2249 | 7 | 321.3 | 397 |
7. | Viktoria Krämer | 2104 | 4 | 526 | 683 |
8. | Sophia Unbehauen | 1790 | 6 | 298.3 | 371 |
9. | Hannah Mees | 1495 | 4 | 373.8 | 230 |
10. | Leonie Anders | 1428 | 8 | 178.5 | 283 |
11. | Ravid Aloni | 1036 | 10 | 109.3 | 186 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+249 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
3. (+514 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
6. (+369 points)
2024-07-06: München, München
5. (+402 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+175 points)
2024-05-25: Messe Wels, Wels
6. (+326 points)
2024-04-06: Overground, Basel
1. (+214 points)
2024-03-03: Ninja Tempel, Wiener Neustadt