Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3492 | 10 | 403.4 | 664 |
4. | Melanie Schmitt | 2776 | 7 | 396.6 | 713 |
5. | Marlies Brunner | 2718 | 8 | 339.8 | 441 |
6. | Sandra Roccuzzo | 2324 | 9 | 259.4 | 417 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+1093 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+525 points)
2024-07-06: München, München
1. (+748 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+388 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
1. (+690 points)
2024-04-06: Overground, Basel
1. (+515 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt