Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5582 | 9 | 663.3 | 1020 |
2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
3. | Sina Schwarz | 3868 | 12 | 420.4 | 725 |
4. | Melanie Schmitt | 3665 | 9 | 414.8 | 626 |
5. | Marlies Brunner | 2718 | 8 | 339.8 | 441 |
6. | Sandra Roccuzzo | 2324 | 9 | 259.4 | 417 |
7. | Sophia Unbehauen | 2118 | 7 | 302.6 | 353 |
8. | Hannah Mees | 2108 | 5 | 421.6 | 290 |
9. | Viktoria Krämer | 2104 | 4 | 526 | 683 |
10. | Alina Tornau | 1703 | 7 | 243.3 | 227 |
11. | Stefanie Drach | 1579 | 5 | 315.8 | 294 |
12. | Ouissal Touiher | 1559 | 6 | 259.8 | 239 |
13. | Leonie Anders | 1428 | 8 | 178.5 | 283 |
14. | Ravid Aloni | 1036 | 10 | 109.3 | 186 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+700 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
7. (+341 points)
2024-07-06: München, München
2. (+651 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
3. (+412 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt