Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benno Alings | 866 | 5 | 32.6 | 48 |
2. | Paul Svoboda | 816 | 2 | 45.5 | 55 |
3. | Mattis Trinh | 815 | 6 | 22.5 | 44 |
... | |||||
40. | Jonas Trinh | 134 | 9 | 5.7 | 8 |
41. | Luke Lanfer | 127 | 2 | 15 | 37 |
42. | Tim Rottstegge | 123 | 4 | 8.3 | 7 |
43. | Lukas Murphy | 106 | 1 | 18 | 2 |
43. | Linus Allgeier | 106 | 5 | 6 | 3 |
45. | Moritz Nicolay | 103 | 2 | 12 | 4 |
46. | Fynn Föcking | 100 | 1 | 19 | 2 |
47. | Jona Tuchtfeld | 96 | 2 | 10.5 | 3 |
48. | Gregoire Leclercq | 91 | 2 | 8 | 3 |
49. | Elian Falke | 86 | 1 | 12 | 1 |
50. | Bence Brake | 82 | 3 | 4.7 | 3 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
13. (+58 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
10. (+45 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt