Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 74 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
12. | Jakob Wagner | 589 | 8 | 24.9 | 23 |
13. | Mattis Trinh | 555 | 5 | 28.4 | 21 |
14. | Elias Sieder | 518 | 4 | 25 | 8 |
15. | Timo Schwarz | 476 | 2 | 39.5 | 40 |
16. | Max Walter | 474 | 3 | 28.3 | 31 |
17. | Benno Alings | 416 | 3 | 32.7 | 14 |
18. | Matteo Masini | 406 | 4 | 25.3 | 21 |
19. | Leo Albert | 386 | 3 | 19 | 16 |
20. | Lukas Melis | 381 | 5 | 29.8 | 14 |
21. | Theo Kreißelmeyer | 338 | 2 | 20 | 13 |
22. | Bastian Binus | 328 | 6 | 14.3 | 11 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+67 points)
2024-12-21: Ninjaspirit, Rhede
12. (+79 points)
2024-11-23: Nordmarkhalle Rendsburg, Rendsburg
2. (+170 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
2. (+110 points)
2024-08-17: Segmüller Pulheim, Pulheim
1. (+78 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt
10. (+227 points)
2024-07-06: München, München
2. (+58 points)
2024-06-22: Ninjaworld, Karlsruhe
2. (+299 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
1. (+261 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt