Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benno Alings | 866 | 5 | 32.6 | 48 |
2. | Paul Svoboda | 816 | 2 | 45.5 | 55 |
3. | Mattis Trinh | 815 | 6 | 22.5 | 44 |
... | |||||
43. | Lukas Murphy | 106 | 1 | 18 | 2 |
43. | Linus Allgeier | 106 | 5 | 6 | 3 |
45. | Moritz Nicolay | 103 | 2 | 12 | 4 |
46. | Fynn Föcking | 100 | 1 | 19 | 2 |
47. | Jona Tuchtfeld | 96 | 2 | 10.5 | 3 |
48. | Gregoire Leclercq | 91 | 2 | 8 | 3 |
49. | Elian Falke | 86 | 1 | 12 | 1 |
50. | Bence Brake | 82 | 3 | 4.7 | 3 |
51. | Marvin Mack | 79 | 1 | 24 | 14 |
52. | Glenn Russi | 77 | 1 | 14 | 9 |
53. | Julius Nagel | 76 | 1 | 9 | 18 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
11. (+61 points)
2024-10-26: Overground, Basel
12. (+30 points)
2024-06-08: Overground, Basel