Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3492 | 10 | 403.4 | 664 |
... | |||||
31. | Judith Schork | 332 | 6 | 55.3 | 94 |
32. | Bethany Lodge | 321 | 1 | 321 | 30 |
33. | Inga Heinemann | 254 | 4 | 63.5 | 35 |
34. | Lena Overberg | 249 | 4 | 62.3 | 29 |
35. | Linda Verboeket | 244 | 1 | 244 | 1 |
36. | Miriam Schmidt | 227 | 2 | 113.5 | 18 |
37. | Arianna Rast | 218 | 1 | 218 | 1 |
38. | Vera Gottschalk | 215 | 2 | 107.5 | 28 |
39. | Vanessa Clemens | 206 | 4 | 51.5 | 20 |
40. | Carina van der Linde | 201 | 4 | 50.3 | 36 |
41. | Jolina Thormann | 176 | 1 | 176 | 185 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
5. (+157 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
13. (+70 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt