Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3492 | 10 | 403.4 | 664 |
... | |||||
27. | Nadine Schöner | 526 | 7 | 75.1 | 101 |
28. | Christine Boehnke | 522 | 3 | 174 | 77 |
29. | Emmylene Knott | 401 | 3 | 133.7 | 48 |
30. | Katja Nowotny | 360 | 2 | 180 | 219 |
31. | Judith Schork | 332 | 6 | 55.3 | 94 |
32. | Bethany Lodge | 321 | 1 | 321 | 30 |
33. | Inga Heinemann | 254 | 4 | 63.5 | 35 |
34. | Lena Overberg | 249 | 4 | 62.3 | 29 |
35. | Linda Verboeket | 244 | 1 | 244 | 1 |
36. | Miriam Schmidt | 227 | 2 | 113.5 | 18 |
37. | Arianna Rast | 218 | 1 | 218 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+321 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm