Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
| # | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
| 2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
| ... | |||||
| 391. | Tobias Metzger | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Niklas Grabner | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Tom Ludwig | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Alexander Herold | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Andre Spengler | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 391. | Manuel Scheuler | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 391. | Martin Haufschild | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Jens Bartsch | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 391. | Yannick Kobalay | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 391. | Kristian Andres | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Heiko Seidel | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Marc-Philipp Wohlan | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | An Ngo Tien | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Roy Chaaya | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Jeremias Wiedmann | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391. | Elias Lippl | 4 | 1 | 4 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial | |||||
