Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
362. | Tobias Metzger | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Niklas Grabner | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Tom Ludwig | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Alexander Herold | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Andre Spengler | 4 | 2 | 2 | 1 |
362. | Manuel Scheuler | 4 | 1 | 4 | 13 |
362. | Jens Bartsch | 4 | 1 | 4 | 8 |
362. | Yannick Kobalay | 4 | 1 | 4 | 9 |
362. | Kristian Andres | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Heiko Seidel | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Marc-Philipp Wohlan | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | An Ngo Tien | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Roy Chaaya | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Jeremias Wiedmann | 4 | 1 | 4 | 1 |
362. | Elias Lippl | 4 | 1 | 4 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
11. (+4 points)
2024-10-05: Tabalingo, Stolberg