Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benno Alings | 866 | 5 | 32.6 | 48 |
2. | Paul Svoboda | 816 | 2 | 45.5 | 55 |
3. | Mattis Trinh | 815 | 6 | 22.5 | 44 |
... | |||||
35. | Leeven Plümer | 159 | 2 | 15.5 | 3 |
36. | Bo Heinemann | 144 | 2 | 16 | 14 |
37. | Noah Elting | 140 | 4 | 10.5 | 9 |
38. | Felix Schuster | 139 | 4 | 22.8 | 23 |
39. | Fabian Kummerer | 136 | 7 | 4.9 | 3 |
40. | Jonas Trinh | 134 | 9 | 5.7 | 8 |
41. | Luke Lanfer | 127 | 2 | 15 | 37 |
42. | Tim Rottstegge | 123 | 4 | 8.3 | 7 |
43. | Lukas Murphy | 106 | 1 | 18 | 2 |
43. | Linus Allgeier | 106 | 5 | 6 | 3 |
45. | Moritz Nicolay | 103 | 2 | 12 | 4 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+13 points)
2024-11-02: Sportschule Quiks, Thannhausen
15. (+45 points)
2024-10-26: Overground, Basel
16. (+12 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
5. (+3 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt
10. (+34 points)
2024-06-08: Overground, Basel
3. (+12 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
5. (+10 points)
2024-02-17: Sportschule Quiks, Thannhausen
25. (+11 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt
3. (+20 points)
2024-01-20: Overground, Basel