Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
43. | Dominic Hug | 100 | 1 | 5 | 1 |
44. | Martin Poncet | 94 | 1 | 19 | 2 |
45. | Nikita Brandes | 91 | 1 | 33 | 32 |
46. | Theo Fonfara | 85 | 7 | 10.4 | 4 |
47. | Josua Martin | 83 | 1 | 3 | 17 |
48. | Andreas Schindelbeck | 78 | 2 | 13 | 3 |
49. | Luke Lanfer | 77 | 4 | 10.5 | 5 |
50. | Anton Zabolitzki | 67 | 1 | 21 | 11 |
51. | Vincent Rau | 66 | 1 | 2 | 17 |
51. | Yanis Ménétrier | 66 | 2 | 7 | 2 |
53. | Mathis Sottocasa | 55 | 1 | 11 | 18 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+43 points)
2024-07-20: Ulm, Ulm
4. (+24 points)
2024-06-22: Ninjaworld, Karlsruhe
1. (+4 points)
2024-06-16: Sportschule Quiks, Thannhausen
14. (+35 points)
2024-06-09: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+31 points)
2024-02-17: Sportschule Quiks, Thannhausen
19. (+111 points)
2024-01-20: Overground, Basel