Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 74 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
101. | Moritz Steinbusch | 16 | 2 | 2 | 1 |
101. | Yannick Schütt | 16 | 1 | 1 | 1 |
103. | Malin Büsser | 15 | 2 | 14 | 7 |
103. | Marian Ruppel | 15 | 1 | 8 | 7 |
103. | Theophil Fötisch | 15 | 1 | 1 | 1 |
106. | Paul Thost | 14 | 1 | 2 | 10 |
106. | Luca Koschel | 14 | 2 | 1.5 | 1 |
106. | Niklas Steinbusch | 14 | 2 | 1.5 | 1 |
106. | Benjamin Splait | 14 | 3 | 3 | 2 |
106. | Gideon Geske | 14 | 1 | 1 | 1 |
111. | Christian Paasch | 13 | 1 | 1 | 1 |
111. | Finn Steurer | 13 | 2 | 2 | 1 |
111. | Justin Kamper | 13 | 2 | 2 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
5. (+8 points)
2024-10-05: Tabalingo, Stolberg
7. (+6 points)
2024-04-27: Tabalingo, Stolberg