Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
88. | Philipp Baron | 17 | 1 | 6 | 8 |
89. | Moritz Steinbusch | 16 | 2 | 2 | 1 |
90. | Malin Büsser | 15 | 2 | 14 | 7 |
90. | Marian Ruppel | 15 | 1 | 8 | 7 |
92. | Paul Thost | 14 | 1 | 2 | 10 |
92. | Luca Koschel | 14 | 2 | 1.5 | 1 |
92. | Niklas Steinbusch | 14 | 2 | 1.5 | 1 |
92. | Benjamin Splait | 14 | 3 | 3 | 2 |
96. | Lenz Kipry | 13 | 1 | 15 | 12 |
96. | Finn Steurer | 13 | 2 | 2 | 1 |
96. | Justin Kamper | 13 | 2 | 2 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
4. (+9 points)
2024-10-05: Tabalingo, Stolberg
6. (+5 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
8. (+5 points)
2024-04-27: Tabalingo, Stolberg