Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3492 | 10 | 403.4 | 664 |
... | |||||
49. | Astrid Sibon | 115 | 1 | 115 | 234 |
50. | Sabine Trudel | 109 | 1 | 109 | 1 |
51. | Desirée Godenzi | 108 | 2 | 54 | 11 |
52. | Sara Nagel | 107 | 1 | 107 | 1 |
52. | Saskia Velty | 107 | 1 | 107 | 46 |
54. | Iris Weissenböck | 90 | 1 | 90 | 1 |
55. | Sophie Kessler | 89 | 1 | 89 | 11 |
56. | Lea Rottwinkel | 85 | 1 | 85 | 1 |
57. | Louisa Grimme | 83 | 4 | 20.8 | 20 |
58. | Deborah Kohlsdorfer | 79 | 4 | 19.8 | 8 |
59. | Nathalie Conrad | 77 | 1 | 77 | 14 |
59. | Laura Morgenthaler | 77 | 2 | 38.5 | 10 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+90 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt