Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
69. | Venice Erb | 12 | 2 | 8.5 | 1 |
70. | Emilia Semmler | 11 | 1 | 4 | 2 |
70. | Daria Müller | 11 | 1 | 1 | 5 |
70. | Yuna Schweizer | 11 | 1 | 7 | 15 |
70. | Luise Lechner | 11 | 3 | 2 | 3 |
74. | Nora Bsteh | 10 | 3 | 1 | 1 |
74. | Helena Artner | 10 | 1 | 3 | 4 |
74. | Jule Häußermann | 10 | 1 | 3 | 1 |
77. | Sara Uzun | 9 | 1 | 3 | 2 |
77. | Emilia Stangl | 9 | 1 | 2 | 3 |
77. | Jana Steurer | 9 | 1 | 5 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
7. (+10 points)
2024-04-13: Sportzentrum Eisenstadt, Eisenstadt