Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
64. | Mejremme Velija | 15 | 1 | 4 | 5 |
64. | Dominika Tichakova | 15 | 2 | 2.5 | 2 |
66. | Anna Dautovic | 14 | 1 | 5 | 1 |
66. | Lorena Vollmann | 14 | 2 | 2.5 | 1 |
68. | Clarissa Wagner | 13 | 1 | 5 | 2 |
69. | Venice Erb | 12 | 2 | 8.5 | 1 |
70. | Emilia Semmler | 11 | 1 | 4 | 2 |
70. | Daria Müller | 11 | 1 | 1 | 5 |
70. | Yuna Schweizer | 11 | 1 | 7 | 15 |
70. | Luise Lechner | 11 | 3 | 2 | 3 |
74. | Nora Bsteh | 10 | 3 | 1 | 1 |
74. | Helena Artner | 10 | 1 | 3 | 4 |
74. | Jule Häußermann | 10 | 1 | 3 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
4. (+9 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
5. (+3 points)
2024-02-17: Sportschule Quiks, Thannhausen