Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
219. | Moritz Mangold | 26 | 1 | 26 | 1 |
219. | Jochen Hoffmann | 26 | 1 | 26 | 1 |
219. | Florian Sonnleitner | 26 | 1 | 26 | 1 |
219. | Michael Bammer | 26 | 1 | 26 | 1 |
223. | Till Brieskorn | 25 | 1 | 25 | 1 |
223. | Jakob Frembgen | 25 | 1 | 25 | 1 |
223. | Felix Heidrich | 25 | 2 | 12.5 | 2 |
223. | Jens Wedemeyer | 25 | 3 | 8.3 | 4 |
223. | Jakob Seitz | 25 | 2 | 12.5 | 2 |
223. | Tim Jacken | 25 | 1 | 25 | 15 |
223. | Enver Shala | 25 | 2 | 12.5 | 1 |
223. | Robin Freund | 25 | 1 | 25 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
13. (+26 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt