Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
231. | Moritz Mangold | 26 | 1 | 26 | 1 |
231. | Jochen Hoffmann | 26 | 1 | 26 | 1 |
231. | Florian Sonnleitner | 26 | 1 | 26 | 1 |
231. | Michael Bammer | 26 | 1 | 26 | 1 |
235. | Till Brieskorn | 25 | 1 | 25 | 1 |
235. | Jakob Frembgen | 25 | 1 | 25 | 1 |
235. | Felix Heidrich | 25 | 2 | 12.5 | 2 |
235. | Yu-Chen Hsiao | 25 | 1 | 25 | 1 |
235. | Jens Wedemeyer | 25 | 3 | 8.3 | 4 |
235. | Jakob Seitz | 25 | 2 | 12.5 | 2 |
235. | Tim Jacken | 25 | 1 | 25 | 15 |
235. | Enver Shala | 25 | 2 | 12.5 | 1 |
235. | Robin Freund | 25 | 1 | 25 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
12. (+24 points)
2024-06-01: Ninja Park, Klingenbach
33. (+1 points)
2024-01-27: Ninjabox, Kainbach