Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 4895 | 8 | 673.1 | 964 |
2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
3. | Sina Schwarz | 3828 | 11 | 425.8 | 657 |
... | |||||
99. | Maria Lopez | 5 | 1 | 5 | 1 |
99. | Sara Sörgens | 5 | 1 | 5 | 1 |
101. | Sibylle Feil | 4 | 1 | 4 | 1 |
101. | Nina Gruber | 4 | 1 | 4 | 1 |
101. | Vera Schoormann | 4 | 2 | 2 | 1 |
104. | Verena Jancevskis | 3 | 1 | 3 | 1 |
104. | Chiara Gremes | 3 | 1 | 3 | 12 |
104. | Melisa Doll | 3 | 1 | 3 | 1 |
104. | Eike Kabrowski | 3 | 1 | 3 | 1 |
108. | Tanja Schipp | 2 | 1 | 2 | 11 |
108. | Vivien Schuldt | 2 | 1 | 2 | 1 |
108. | Sabrina Kreiser | 2 | 1 | 2 | 1 |
108. | Marion Bock | 2 | 1 | 2 | 1 |
108. | Veronika Kern | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
6. (+3 points)
2024-09-28: Braunschweig Schloßgarten, Braunschweig