Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
59. | Hanna Wonschik | 20 | 1 | 11 | 2 |
59. | Sophia Miaris | 20 | 2 | 3.5 | 5 |
61. | Lena Götz | 18 | 1 | 9 | 2 |
62. | Maja Coralic | 16 | 1 | 7 | 2 |
62. | Sina Schmutterer | 16 | 4 | 3.5 | 1 |
64. | Mejremme Velija | 15 | 1 | 4 | 5 |
64. | Dominika Tichakova | 15 | 2 | 2.5 | 2 |
66. | Anna Dautovic | 14 | 1 | 5 | 1 |
66. | Lorena Vollmann | 14 | 2 | 2.5 | 1 |
68. | Clarissa Wagner | 13 | 1 | 5 | 2 |
69. | Venice Erb | 12 | 2 | 8.5 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
9. (+1 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
6. (+14 points)
2024-04-13: Sportzentrum Eisenstadt, Eisenstadt