Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 3959 | 6 | 659.8 | 988 |
2. | Lotta Kokemohr | 3621 | 8 | 452.6 | 694 |
3. | Sina Schwarz | 3492 | 10 | 403.4 | 664 |
... | |||||
19. | Rita Benker | 792 | 3 | 264 | 260 |
20. | Ramona Schaller | 747 | 6 | 124.5 | 120 |
21. | Carolin Gerhold | 658 | 5 | 131.6 | 121 |
22. | Tina Wassing | 611 | 5 | 122.2 | 92 |
23. | Daphne Gitler | 606 | 1 | 606 | 1 |
24. | Rebecca Titz | 570 | 2 | 285 | 58 |
25. | Leonie Huber | 562 | 1 | 562 | 301 |
26. | Andrea Meßner | 528 | 1 | 528 | 904 |
27. | Nadine Schöner | 526 | 7 | 75.1 | 101 |
28. | Christine Boehnke | 522 | 3 | 174 | 77 |
29. | Emmylene Knott | 401 | 3 | 133.7 | 48 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+368 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
5. (+202 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt