Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5582 | 9 | 663.3 | 1020 |
2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
3. | Sina Schwarz | 3868 | 12 | 420.4 | 725 |
... | |||||
16. | Marina Beringer | 960 | 4 | 240 | 121 |
17. | Andrea Meßner | 933 | 2 | 466.5 | 104 |
18. | Kanita Ajanovic | 931 | 3 | 310.3 | 91 |
19. | Annalena Reese | 815 | 4 | 203.8 | 126 |
20. | Rita Benker | 792 | 3 | 264 | 260 |
21. | Ramona Schaller | 747 | 6 | 124.5 | 120 |
22. | Christine Boehnke | 668 | 4 | 167 | 103 |
23. | Carolin Gerhold | 658 | 5 | 131.6 | 121 |
24. | Tina Wassing | 618 | 6 | 103 | 136 |
25. | Daphne Gitler | 606 | 1 | 606 | 1 |
26. | Katja Nowotny | 594 | 3 | 198 | 138 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
8. (+141 points)
2024-10-05: Ninja Skillz, Weiterstadt
9. (+82 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
8. (+98 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
22. (+55 points)
2024-07-06: München, München
9. (+163 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
5. (+208 points)
2024-05-04: Ninjaworld, Karlsruhe