Martin Pressl

All Ninjas

Dieser Benutzerkonto Status ist Freigegeben

Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.

Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# Name Pkt. C. P/CPot.
1. Julian Rieger 1394 8 174.3 318
2. Jonas Elting 1187 9 142.6 281
3. Frank Schmidpeter 1136 14 105 243
...
305. Martin Pressl 9 1 9 1
305. Jonas Kilian Walter 9 1 9 1
305. Patrick Faltlhauser 9 1 9 1
305. Julian Kussegg 9 1 9 1
305. Florian Korger 9 1 9 1
310. Muhammed Ali Vasor 8 1 8 1
310. Raphael Kretschmer 8 2 4 1
310. Marco Großmann 8 1 8 5
310. Ralf Sommer 8 2 4 4
310. Igor Lindt 8 1 8 1
310. Dominik Rödl 8 3 2.7 5
310. Felix Ludwig 8 1 8 9
310. Markus Holzmann 8 1 8 11
310. Gordon Schnepel 8 1 8 1
310. Daniel Rueß 8 1 8 1
310. Michael Ott 8 1 8 1
310. Simon Schillinger 8 1 8 1
310. Firas El Montor 8 1 8 1
310. Bastian Zimmermann 8 1 8 1
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial
Competition Ranks
30. (+9 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden