Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
332. | Jonas Kilian Walter | 9 | 1 | 9 | 1 |
332. | Patrick Faltlhauser | 9 | 1 | 9 | 1 |
332. | Markus Holzmann | 9 | 2 | 4.5 | 3 |
332. | Alexander Kraatz | 9 | 1 | 9 | 1 |
332. | Florian Korger | 9 | 1 | 9 | 1 |
332. | Julian Kussegg | 9 | 1 | 9 | 1 |
332. | Martin Pressl | 9 | 1 | 9 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
26. (+1 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
18. (+8 points)
2024-06-01: Ninja Park, Klingenbach