Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
122. | Simon Tobler | 74 | 5 | 14.8 | 16 |
123. | Loïc Challancin | 72 | 1 | 72 | 1 |
124. | Tristan Daun | 71 | 2 | 35.5 | 3 |
125. | Henry Lorenz | 70 | 1 | 70 | 145 |
126. | David Bachmann | 69 | 2 | 34.5 | 33 |
127. | German Urikh | 68 | 1 | 68 | 1 |
127. | Lukas Kern | 68 | 1 | 68 | 20 |
127. | Thomas Pycha | 68 | 1 | 68 | 26 |
130. | Paul Lederle | 67 | 1 | 67 | 1 |
130. | Philipp Lutz | 67 | 5 | 13.4 | 12 |
132. | Jeremias Hnilica | 66 | 2 | 33 | 25 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
7. (+68 points)
2024-08-10: Everswinkel, Everswinkel