Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
125. | Simon Tobler | 74 | 5 | 14.8 | 16 |
126. | Alexandre Caléca | 72 | 1 | 72 | 1 |
126. | Loïc Challancin | 72 | 1 | 72 | 1 |
128. | Tristan Daun | 71 | 2 | 35.5 | 3 |
129. | Henry Lorenz | 70 | 1 | 70 | 145 |
130. | David Bachmann | 69 | 2 | 34.5 | 33 |
131. | German Urikh | 68 | 1 | 68 | 1 |
131. | Lukas Kern | 68 | 1 | 68 | 20 |
131. | Thomas Pycha | 68 | 1 | 68 | 26 |
134. | Paul Lederle | 67 | 1 | 67 | 1 |
134. | Philipp Lutz | 67 | 5 | 13.4 | 12 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
12. (+24 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
12. (+45 points)
2024-05-11: Ninjaspirit, Rhede