Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
| # | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicola Wulf | 5582 | 9 | 663.3 | 1020 |
| 2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
| 3. | Sina Schwarz | 3868 | 12 | 420.4 | 725 |
| ... | |||||
| 42. | Vera Gottschalk | 215 | 2 | 107.5 | 28 |
| 43. | Vanessa Clemens | 206 | 4 | 51.5 | 20 |
| 44. | Jolina Thormann | 176 | 1 | 176 | 185 |
| 45. | Yael Tobler | 175 | 1 | 175 | 1 |
| 46. | Desirée Godenzi | 173 | 3 | 57.7 | 21 |
| 47. | Lena Buxbaumer | 159 | 1 | 159 | 1 |
| 48. | Anna Mitterhofer | 158 | 1 | 158 | 1 |
| 49. | Sonja Beuttenmüller | 153 | 5 | 30.6 | 28 |
| 50. | Hannah Strauß | 137 | 1 | 137 | 1 |
| 51. | Lena Behles | 116 | 1 | 116 | 70 |
| 52. | Astrid Sibon | 115 | 1 | 115 | 234 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial | |||||
Competition Ranks
2. (+159 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
