Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
82. | Sophia Klock | 6 | 3 | 16 | 1 |
82. | Aurora Abazi | 6 | 2 | 1.5 | 1 |
84. | Hannah Reinerth | 5 | 1 | 1 | 30 |
84. | Elisa Steindl | 5 | 1 | 1 | 1 |
84. | Amelie Sophie Gaiser | 5 | 1 | 1 | 2 |
87. | Linda Müller | 4 | 1 | 1 | 3 |
87. | Elena Stejnek | 4 | 1 | 1 | 4 |
87. | Lilly-Frieda Abbenseth | 4 | 1 | 23 | 1 |
87. | Florentina Hass | 4 | 1 | 2 | 1 |
87. | Lea-Sophie Tanzer | 4 | 1 | 1 | 1 |
92. | Helene Lampl | 3 | 2 | 1 | 3 |
92. | Emma Kaiser | 3 | 1 | 2 | 1 |
92. | Neele Baumgartner | 3 | 1 | 4 | 37 |
92. | Evelyne Badea-Tauscher | 3 | 1 | 1 | 2 |
92. | Lisa Wiesner | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
10. (+4 points)
2024-04-13: Sportzentrum Eisenstadt, Eisenstadt