Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
87. | Lea-Sophie Tanzer | 4 | 1 | 1 | 1 |
87. | Florentina Hass | 4 | 1 | 2 | 1 |
87. | Lilly-Frieda Abbenseth | 4 | 1 | 23 | 1 |
87. | Elena Stejnek | 4 | 1 | 1 | 4 |
87. | Linda Müller | 4 | 1 | 1 | 3 |
92. | Emma Kaiser | 3 | 1 | 2 | 1 |
92. | Helene Lampl | 3 | 2 | 1 | 3 |
92. | Neele Baumgartner | 3 | 1 | 4 | 37 |
92. | Lisa Wiesner | 3 | 1 | 1 | 1 |
92. | Evelyne Badea-Tauscher | 3 | 1 | 1 | 2 |
97. | Lina Heuer | 2 | 1 | 1 | 1 |
97. | Amelia Kilian | 2 | 1 | 8 | 1 |
97. | Laura Breitenbrunner | 2 | 2 | 1 | 1 |
97. | Laura Halwax | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
8. (+3 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
9. (+0 points)
2024-09-21: Monkey Factory, Wolkersdorf im Weinviertel