Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 4895 | 7 | 699.3 | 936 |
2. | Lotta Kokemohr | 4203 | 9 | 489.8 | 715 |
3. | Sina Schwarz | 3828 | 11 | 425.8 | 657 |
... | |||||
78. | Nina Witte | 35 | 1 | 35 | 1 |
78. | Verena Schmidt | 35 | 3 | 11.7 | 6 |
80. | Matilda Trattner | 34 | 1 | 34 | 1 |
81. | Selina Bachl | 32 | 1 | 32 | 1 |
82. | Isabel Wiesmann | 29 | 6 | 4.8 | 6 |
82. | Alisha Lehni | 29 | 1 | 29 | 1 |
84. | Felicia Müller | 27 | 1 | 27 | 1 |
85. | Lena Schöllig | 23 | 1 | 23 | 34 |
86. | Karmen Oroz | 20 | 1 | 20 | 1 |
87. | Stefanie Trudel | 18 | 1 | 18 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
9. (+8 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
16. (+1 points)
2024-08-10: Everswinkel, Everswinkel
31. (+1 points)
2024-07-06: München, München
10. (+13 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
12. (+5 points)
2024-05-11: Ninjaspirit, Rhede
19. (+1 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt