Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1378 | 7 | 196.9 | 254 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
34. | Bernhard Schwarz | 396 | 6 | 66 | 67 |
35. | Piet Baldys | 350 | 6 | 58.3 | 63 |
36. | Manuel Alberding | 343 | 4 | 85.8 | 148 |
37. | Jescher Heidl | 330 | 3 | 110 | 49 |
38. | Michael Schuster | 319 | 8 | 39.9 | 62 |
39. | Georg Erlinger | 314 | 6 | 52.3 | 70 |
40. | Stefan Herold | 309 | 10 | 33.8 | 66 |
41. | Daniel Feist | 298 | 7 | 42.6 | 56 |
41. | Jack Andrews | 298 | 2 | 149 | 34 |
41. | Frederik Becker | 298 | 3 | 99.3 | 36 |
44. | Patrick Kalman | 296 | 6 | 49.3 | 57 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
11. (+33 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
7. (+141 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
7. (+42 points)
2024-06-01: Ninja Park, Klingenbach
3. (+31 points)
2024-05-25: Messe Wels, Wels
29. (+50 points)
2024-04-06: Overground, Basel
19. (+17 points)
2024-01-27: Ninjabox, Kainbach