2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
69. | Emmylene Knott | 124 | 1 | 124 | 0.1 |
70. | Mira Schütz | 120 | 1 | 120 | 0.1 |
71. | Catharina Freya | 118 | 2 | 59 | 0.12 |
72. | Katja Bayoudia | 107 | 1 | 107 | 0.19 |
73. | Kim Klünder | 104 | 2 | 52 | 0.1 |
74. | Vera Schoormann | 102 | 4 | 25.5 | 0.18 |
75. | Cosima Neufeld | 93 | 2 | 46.5 | 0.01 |
75. | Selina Loibner | 93 | 1 | 93 | 0.1 |
77. | Susanne Seiwald | 86 | 2 | 43 | 0.1 |
78. | Carisma Baskeyfield | 82 | 1 | 82 | 0.1 |
79. | Megan Kürsten | 79 | 1 | 79 | 0.24 |
79. | Natalie Conrad-Kalman | 79 | 1 | 79 | 0.1 |
79. | Sarah Ohl | 79 | 1 | 79 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
28. (+5 points)
2023-08-20: Infinityzone, Ingolstadt
16. (+1 points)
2023-06-11: Hessentag 2023, Pfungstadt
11. (+14 points)
2023-02-19: Ninja-World, Karlsruhe
4. (+82 points)
2023-01-28: Ninja-World, Karlsruhe
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.18
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.