Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
303. | Yannik Fausch | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Michael Streicher | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Krystian Janas | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Tobias Schierz | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Tobias Kokemohr | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Martin Philip | 10 | 3 | 3.3 | 1 |
303. | Tim Reimer | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Manuel Durhofer | 10 | 1 | 10 | 1 |
303. | Felix Asal | 10 | 1 | 10 | 16 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
19. (+10 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt