Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Dißmann | 2708 | 8 | 129 | 158 |
2. | Henriette Becker | 2144 | 5 | 136.2 | 123 |
3. | Lisa Moritz | 1707 | 12 | 85 | 98 |
... | |||||
46. | Margarete Braun | 6 | 1 | 17 | 11 |
46. | Hanna Ganster | 6 | 1 | 1 | 3 |
48. | Greta Zinn | 5 | 1 | 6 | 3 |
48. | Nora Bsteh | 5 | 1 | 1 | 2 |
50. | Samantha Hutt | 4 | 1 | 1 | 3 |
50. | Nina Wille | 4 | 1 | 1 | 3 |
50. | Mathilda Friedrich | 4 | 1 | 17 | 1 |
50. | Stefanie Koller | 4 | 1 | 1 | 4 |
50. | Hannah Bomball | 4 | 1 | 1 | 3 |
55. | Lena Lorber | 3 | 1 | 8 | 76 |
55. | Maja Lozowicka | 3 | 1 | 2 | 1 |
55. | Leona Haas | 3 | 1 | 1 | 3 |
55. | Valerie Tatar | 3 | 1 | 1 | 2 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
7. (+4 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt