2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
21. | Alyssa Lemke | 706 | 7 | 100.9 | 0.69 |
22. | Jacqueline Kuchenbeck | 648 | 4 | 162 | 0.98 |
23. | Louisa Grimme | 627 | 13 | 49.8 | 0.9 |
24. | Christine Chau | 611 | 3 | 203.7 | 0.68 |
25. | Alina Schwärzer | 610 | 5 | 122 | 0.31 |
26. | Lotta Kokemohr | 526 | 2 | 263 | 0.45 |
27. | Alexandra Kraienhorst | 422 | 3 | 140.7 | 0.3 |
28. | Victoria Brost | 402 | 1 | 402 | 0.1 |
29. | Sophia Unbehauen | 400 | 6 | 63.8 | 0.52 |
30. | Sandra Roccuzzo | 382 | 6 | 63.8 | 0.21 |
31. | Sandra Stock | 364 | 8 | 45.5 | 0.37 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
4. | Laurin Werner | 1071 | 7 | 153 | 3.64 |
5. | Timo Schwarz | 1024 | 4 | 256 | 2.85 |
6. | Lotta Kokemohr | 813 | 4 | 203.3 | 3.05 |
7. | Leo Elting | 811 | 9 | 90.1 | 1.28 |
8. | Malte Knorr | 670 | 8 | 83.8 | 0.99 |
9. | Lukas Melis | 633 | 4 | 158.3 | 1.03 |
10. | Lisa Moritz | 592 | 6 | 98.7 | 1.35 |
11. | Nick Ressmann | 556 | 3 | 185.3 | 4.5 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+384 points)
2023-12-02: Ninjaspirit, Rhede
1. (+142 points)
2023-07-30: Stuntwerk, Senden
1. (+184 points)
2023-11-18: Ostermannhalle, Leverkusen
3. (+129 points)
2023-08-12: Segmüller Möbelhaus, Pulheim
1. (+306 points)
2023-05-20: Nürburgring, Nürburg
3. (+194 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.45
Division Kids & Teens
3.05
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.