Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1378 | 7 | 196.9 | 254 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
154. | Maximilian Schuster | 48 | 1 | 48 | 1 |
154. | Jan Trykar | 48 | 2 | 24 | 22 |
156. | Dennis Rimmelspacher | 47 | 1 | 47 | 1 |
156. | Philip Zinkl | 47 | 2 | 23.5 | 9 |
156. | Miro Rehder | 47 | 1 | 47 | 28 |
159. | Antonio Mitrugno | 46 | 2 | 23 | 45 |
159. | Jan Golacz | 46 | 2 | 23 | 7 |
161. | Gaetano Scivoli | 45 | 2 | 22.5 | 4 |
162. | Leandro Kelz | 44 | 4 | 11 | 10 |
162. | Marvin Lesky | 44 | 2 | 22 | 8 |
164. | Peter Mühlhausen-Trois | 43 | 1 | 43 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
8. (+45 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
26. (+1 points)
2024-06-01: Ninja Park, Klingenbach