Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
413. | Eric Claßen | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Max Mauckner | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Elias Vichtbaur | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Jonas Fehrenbach | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Lukas Alsfasser | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Marcus Konrad | 1 | 1 | 1 | 3 |
413. | Alexander Puletz | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Sven Schipp | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Quentin Ryf | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Stefan Kobald | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Sven Helbig | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Philipp Stiebler | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Dirk Kindsrab | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Wael Hallak | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Peter Hausmann | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | James Cooper | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Teun Urselmann | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Maurice Schönemann | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Alexander Miesenböck | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Fabian Aitzenmüller | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Dominic Franz | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Paul Winkler | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Niclas Höllen | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Helmut Janeschitz | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Michael Stonig | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Pascal Rentel | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Mateusz Robacha | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Christian Mertens | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Lorenz Freimuth | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Matthias Wulff | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Darius Wilbert | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Maximilian Ritz | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Daniel Reitz | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Andreas Ruland | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Ibrahim Hadzic | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Paul Bunne | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Michael Mangels | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Refik Hadzic | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Johnny Maamary | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Stefan Schaller | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Matthias Haslbeck | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Mathias Eberl | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Mathias Leitner | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Philipp Gut | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Jochen Herrmann | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Jan Schoblocher | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | David Postrach | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Patrick Saatze | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Thomas Ristow | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Rolandas Svirplys | 1 | 1 | 1 | 1 |
413. | Jonas Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
28. (+1 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt