Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
164. | Constantin Weiss | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Constantin Ernst | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Tobias Mostögl | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Theo Krasser | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Johan Thabuis | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Hugo Depenbrock | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Samuel Kretschmer | 0 | 2 | 1 | 1 |
164. | Milian Frieß | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Niklas Junginger | 0 | 1 | 1 | 3 |
164. | Mattis Knorr | 0 | 1 | 1 | 9 |
164. | Julius Hesse | 0 | 1 | 2 | 1 |
164. | Leon Rötzel | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Gian Luca | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Johnny Russi | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Jonas Böhm | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Felix Fritsches | 0 | 1 | 1 | 1 |
164. | Linus Mühlnikel | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
18. (+0 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
20. (+4 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe