Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1378 | 7 | 196.9 | 254 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
174. | Bernhard Kreuter | 37 | 1 | 37 | 1 |
174. | Matthias Gardemann | 37 | 2 | 18.5 | 17 |
174. | Laurin Werner | 37 | 1 | 37 | 1 |
177. | Lorenz Seiwald | 36 | 3 | 12 | 5 |
177. | Holger Plümer | 36 | 1 | 36 | 1 |
179. | Severin Ludmann | 35 | 1 | 35 | 1 |
179. | Benjamin Bäuchle | 35 | 2 | 17.5 | 6 |
179. | Fabian Schönholzer | 35 | 1 | 35 | 12 |
182. | Veit Pirkl | 34 | 1 | 34 | 1 |
182. | Lucas Ostarek | 34 | 1 | 34 | 1 |
182. | Sebastian Strahl | 34 | 1 | 34 | 7 |
182. | Stefan Cotta | 34 | 2 | 17 | 2 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
36. (+8 points)
2024-10-05: Ninja Skillz, Weiterstadt
20. (+27 points)
2024-05-04: Ninjaworld, Karlsruhe