Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
318. | Muhammed Ali Vasor | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Raphael Kretschmer | 8 | 2 | 4 | 1 |
318. | Marco Großmann | 8 | 1 | 8 | 5 |
318. | Ralf Sommer | 8 | 2 | 4 | 4 |
318. | Igor Lindt | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Dominik Rödl | 8 | 3 | 2.7 | 5 |
318. | Felix Ludwig | 8 | 1 | 8 | 9 |
318. | Tizian Hatzmann | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Gordon Schnepel | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Daniel Rueß | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Michael Ott | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Simon Schillinger | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Firas El Montor | 8 | 1 | 8 | 1 |
318. | Bastian Zimmermann | 8 | 1 | 8 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
20. (+8 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt