2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
12. | Leonie Huber | 1671 | 4 | 417.8 | 2.59 |
13. | Astrid Sibon | 1641 | 4 | 410.3 | 2.41 |
14. | Rita Benker | 1395 | 8 | 174.4 | 3.94 |
15. | Jolina Thormann | 1303 | 7 | 186.1 | 1.77 |
16. | Arleen Schüßler | 1251 | 5 | 250.2 | 3.11 |
17. | Stefanie Drach | 1244 | 6 | 207.3 | 1.36 |
18. | Leonie Anders | 1233 | 11 | 114.2 | 0.95 |
19. | Lea Clausnitzer | 901 | 6 | 150.2 | 2.46 |
20. | Elsa Culemann | 814 | 5 | 162.8 | 1.09 |
21. | Alyssa Lemke | 706 | 7 | 100.9 | 0.69 |
22. | Jacqueline Kuchenbeck | 648 | 4 | 162 | 0.98 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
5. (+400 points)
2023-11-18: Ostermannhalle, Leverkusen
3. (+84 points)
2023-09-09: KSB, Hameln
5. (+125 points)
2023-08-12: Segmüller Möbelhaus, Pulheim
2. (+105 points)
2023-07-30: Stuntwerk, Senden
6. (+244 points)
2023-07-09: Königsplatz, München
3. (+286 points)
2023-06-11: Hessentag 2023, Pfungstadt
Aktuelles Potenzial
Division Women
1.36
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.