2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Männer | Vollständiges Ranking
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Görner | 1940 | 11 | 182.9 | 3.15 |
2. | Julian Rieger | 1834 | 11 | 170.7 | 2.91 |
3. | David Eilenstein | 1595 | 13 | 129.2 | 1.91 |
... | |||||
118. | Mats Holtkamp | 119 | 2 | 59.5 | 0.1 |
119. | Lennart von der Haar-Beck | 118 | 7 | 16.9 | 0.11 |
120. | Aliyi Abdellah | 117 | 4 | 29.3 | 0.71 |
120. | Miro Rehder | 117 | 1 | 117 | 0.2 |
122. | Gaetano Scivoli | 116 | 5 | 23.2 | 0.31 |
123. | Bastian Hauk | 114 | 1 | 114 | 0.25 |
123. | Rene Weber | 114 | 4 | 28.5 | 0.38 |
125. | Shariq Reza | 113 | 6 | 18.8 | 0.24 |
125. | Lukas Alsfasser | 113 | 2 | 56.5 | 0.1 |
127. | Daniel Gerber | 112 | 1 | 112 | 0.45 |
128. | Christoph Hesse | 110 | 5 | 22 | 0.25 |
128. | Andreas Mauerhofer | 110 | 2 | 55 | 0.34 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
17. (+39 points)
2023-06-11: Hessentag 2023, Pfungstadt
54. (+1 points)
2023-04-29: Overground, Basel
29. (+17 points)
2023-04-22: Stuntwerk, Senden
9. (+57 points)
2023-01-21: Ninjaspirit, Rhede
Aktuelles Potenzial
Division Men
0.38
Division Kids & Teens
2.01
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.