Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
59. | Elija Rothenfluh | 50 | 3 | 4 | 1 |
60. | Florian Glasl | 49 | 1 | 2 | 17 |
61. | Jonas Rätz | 47 | 2 | 15 | 1 |
62. | Samuel Nonnenmacher | 44 | 1 | 9 | 3 |
63. | Maximilian Bauer | 41 | 1 | 8 | 3 |
64. | Rene Hartl | 39 | 1 | 15 | 17 |
64. | Moritz Frieß | 39 | 3 | 3.3 | 1 |
64. | Silas Sauter | 39 | 1 | 15 | 19 |
67. | Deniz Araboga | 38 | 1 | 7 | 3 |
68. | Benjamin Macht | 37 | 1 | 24 | 21 |
68. | Moritz Reder | 37 | 2 | 4.5 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+39 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt