Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
54. | Elija Rothenfluh | 50 | 3 | 4 | 1 |
55. | Florian Glasl | 49 | 1 | 2 | 17 |
56. | Jonas Rätz | 47 | 2 | 15 | 1 |
57. | Samuel Nonnenmacher | 44 | 1 | 9 | 3 |
58. | Maximilian Bauer | 41 | 1 | 8 | 3 |
59. | Rene Hartl | 39 | 1 | 15 | 17 |
59. | Moritz Frieß | 39 | 3 | 3.3 | 1 |
59. | Silas Sauter | 39 | 1 | 15 | 19 |
62. | Deniz Araboga | 38 | 1 | 7 | 3 |
63. | Benjamin Macht | 37 | 1 | 24 | 21 |
63. | Moritz Reder | 37 | 2 | 4.5 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+39 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt