Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 74 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
5. | Perikles Weber | 1119 | 15 | 23.1 | 37 |
6. | Matthias Schindelbeck | 1077 | 13 | 32.2 | 44 |
7. | Lorenz Seiwald | 1073 | 11 | 25.6 | 33 |
8. | Mika Bertram | 1004 | 5 | 42.8 | 22 |
9. | Laurin Werner | 942 | 5 | 36.6 | 52 |
10. | Nils Rottstegge | 940 | 6 | 41.5 | 35 |
11. | Oleg Prokudin | 811 | 2 | 64.5 | 28 |
12. | Jakob Wagner | 589 | 8 | 24.9 | 23 |
13. | Mattis Trinh | 555 | 5 | 28.4 | 21 |
14. | Elias Sieder | 518 | 4 | 25 | 8 |
15. | Timo Schwarz | 476 | 2 | 39.5 | 40 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+47 points)
2024-12-21: Ninjaspirit, Rhede
4. (+361 points)
2024-11-23: Nordmarkhalle Rendsburg, Rendsburg
2. (+58 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
2. (+132 points)
2024-08-11: Everswinkel, Everswinkel
2. (+177 points)
2024-05-12: Ninjaspirit, Rhede
6. (+165 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt