Michael Grund

All Ninjas

Dieser Benutzerkonto Status ist Freigegeben

Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.

Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# Name Pkt. C. P/CPot.
1. Julian Rieger 1394 8 174.3 318
2. Frank Schmidpeter 1252 15 111.9 246
3. Jonas Elting 1187 9 142.6 281
...
392. Maximilian Wilk 2 1 2 1
392. Sebastian Huvdabr 2 1 2 1
392. Bastian Ohl 2 2 1 1
392. Ingo Kischka 2 1 2 1
392. Marvin Schuppe 2 1 2 1
392. Thorben Hinkel 2 2 1 18
392. Klaus Gärtner 2 1 2 7
392. Andreas Beyeler 2 1 2 5
392. Daniel Schmid 2 1 2 1
392. Steffen Thevis 2 1 2 1
392. Felix Nickell 2 1 2 1
392. Michael Grund 2 1 2 1
392. Julien Friedrich 2 1 2 1
392. Tobias Gehmeyer 2 1 2 1
392. Predrag Malesevic 2 1 2 1
392. Philipp Basse 2 1 2 1
392. Goktug Karakasli 2 1 2 1
392. Louis Ritz 2 1 2 1
392. Michael Radspieler 2 1 2 1
392. Kameel Amareen 2 1 2 1
392. Danilo Karpinsky 2 1 2 1
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial
Competition Ranks
40. (+2 points)
2024-10-05: Ninja Skillz, Weiterstadt